一、部门收支概况
我馆现有在职人员11名,退休13人。收入预算包括一般预算拨款、上级补助拨款,支出预算包括基本支出和项目支出。
(一)收入预算。2015年收入预算120.31万元,其中一般预算拨款(县级财政拨款)105.31万元,上级补助拨款(免费开放补助)15万元。
(二)支出预算。2015年支出预算120.31万元,主要包括: 基本支出77.31万元, 项目支出43万元,
二、部门支出预算
(一)基本支出:全年预算为120.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:工资福利支出48.11万元(用于支付基本工资、统一津补贴、医疗保险、养老保险等),商品服务支出3.3万元(用于维护机构正常运转而支付的公用经用),对个人和家庭的补助支出25.27万元(用于支付退休人员统一津补贴、住房公积金等),法定商品和服务支出0.63万元(用于工会和职工福利开支)。
(二)项目支出:全年预算43万元,是指为保存借阅图书资料,图书文献资料采编与储藏,文化共享,免费开放和其他文化工作任务而发生的各项支出。
附表一:收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 120.31 | 一、基本支出 | 120.31 |
上级财政拨款 | 15 | 工资福利支出 | 48.11 |
县级财政拨款 | 105.31 | 商品服务支出 | 3.3 |
二、非税收入 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 25.27 |
(一) 纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 | 法定商品和服务支出 | 0.63 |
专项收入 | 0 | ||
罚没收入 | |||
行政性收费 | 0 | 二、项目支出 | 43 |
国有资产有偿使用收入 | 0 | 专项业务经费 | 43 |
其他收入 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
(二) 财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
事业性收费收入 | 0 | 其他资本性支出 | |
其他收入 | 0 | 其他支出 | 0 |
三、政府性基金收入 | |||
四、事业单位经营服务收入 | |||
五、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计 | 120.31 | 本年支出合计 | 120.31 |
附表二:支出预算总表
单位:万元
功能科目 | 合计 | 县级财政拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 上级补助收入 |
合计 | 120.31 | 105.31 | ||
工资福利支出 | 48.11 | 48.11 | ||
其中:工资性支出 | 38.97 | 38.97 | ||
养老保险 | 6.62 | 6.62 | ||
医疗保险 | 2.52 | 2.52 | ||
商品和服务支出 | 3.3 | 3.3 | ||
对个人和家庭的补助 | 25.27 | 25.27 | ||
法定商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | ||
专项业务经费 | 43 | 43 | ||
其中:流动图书车运行经费 | 1 | 1 | ||
古书库保护 | 3 | 3 | ||
免费开放配套 | 20 | 5 | 15 | |
电子阅览室网络运行 | 7 | 7 | ||
新书购置 | 12 | 12 |
附表三:“三公经费”预算公开表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
公务用车购置 | 公务用车运行 维护费 | |||
3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
上一篇:
新化县图书馆2015年年报下一篇:
新化县图书馆2014年年报